Beschreibung
MAVOPROBE MONITOR
MESSFUNKTIONEN
Leuchtdichte | 0,001 cd/m² … 19 999 cd/m² / 0,0001 fL … 1999 fL |
Messrate | 2/s |
Messmethode | Aufsatzmessung |
Messsensor | Silizium-Fotodiode mit V (λ) Filter |
Messkopf mit Stativgewinde |
• |
Sondenanschlusskabel | 1,5 m, steckbar, Binder Stecker Serie 711, 5 polig |
Normkonformität | DIN 5032-7 Klasse B / DIN EN 13032-1 Anhang B / ISO CIE 19476 |
Kenngröße – V(λ)-Anpassung (f1‘) typisch | < 3 % |
Temperaturabhängigkeit | < 0,1%, temperaturkompensiert |
Genauigkeit |
± 2,5 % v. Ablesung ± 1 Digit |
VERSORGUNG
Spannungsversorgung | über USB |