Beschreibung
MAVOMONITOR – KIT
MESSFUNKTIONEN
Leuchtdichte | 0,001 cd/m² … 19 999 cd/m² / 0,0001 fL … 1999 fL |
Messrate | 2/s |
Messmethode | Aufsatzmessung |
Messsensor | Silizium-Fotodiode mit V (λ) Filter |
Messkopf mit Stativgewinde |
• |
Sondenanschlusskabel | 1,5 m, steckbar, Binder Stecker Serie 711, 5 polig |
Normkonformität | DIN 5032-7 Klasse B / DIN EN 13032-1 Anhang B / ISO CIE 19476 |
Kenngröße – V(λ)-Anpassung (f1‘) typisch | < 3 % |
Temperaturabhängigkeit | < 0,1%, temperaturkompensiert |
Genauigkeit |
± 2,5 % v. Ablesung ± 1 Digit |
VERSORGUNG
Batterie | 1,5V Mignon, Typ AA |
Automatische Batteriekontrolle | • |
Automatische Abschaltung | aus, 10 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min |
Batterielebensdauer | bis zu 16 h Dauerbetrieb mit Alkali-Managan-Batterie |
Spannungsversorgung | über USB |
BEDIENUNG
Anzeige | Grafikdisplay FSTN, 128×64, monochrom, 50 mm x 25 mm |
Hintergrundbeleuchtung | Modus und Helligkeit einstellbar |
Bedienelemente | 6 Tasten, fluoreszierende Beschriftung |
Messwertspeicher | 8 GB |
Schnittstelle | USB 2.0, Micro-B Buchse |
Software | MAVOSOFT |
SONSTIGES
Betriebstemperatur | -10 °C bis +50 °C |
Abmessungen | 65 mm x 120 mm x 19 mm (Messgerät) 33 mm x 115 mm x 27 mm (Messkopf) |
Gewicht | 210 g excl. Batterie |
Lieferumfang | MAVOMASTER, MAVOPROBE MONITOR, Gummischutzhülle, Aluminiumkoffer, MAVOSOFT, USB-Kabel, Batterie, Bedienungsanleitung, Endtestnachweis |